Trade History Report |
|||||||||||||||||||||
| Name: | Mikhail Samurkasov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account: | 1012170231 (USD, EquitiSecurities-Live, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Company: | Equiti Securities Currencies Brokers L.L.C | ||||||||||||||||||||
| Date: | 2026.06.05 19:07 | ||||||||||||||||||||
Positions |
|||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | |||||||||
| 2026.03.09 01:16:13 | 1606402671 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.15321 | 1.15352 | 2026.03.09 01:17:05 | 1.15337 | -150.00 | 0.00 | 480.00 | |||||||||
| 2026.03.09 02:23:24 | 1606402672 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.260 | 30 | 1.15279 | 1.15332 | 2026.03.09 02:24:17 | 1.15329 | -150.00 | 0.00 | 1 500.00 | |||||||||
| 2026.03.09 02:41:35 | 1606402673 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.280 | 30 | 1.15257 | 1.15312 | 2026.03.09 08:05:02 | 1.15302 | -150.00 | 0.00 | 1 350.00 | |||||||||
| 2026.03.09 02:48:31 | 1606402674 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.300 | 30 | 1.15244 | 1.15292 | 2026.03.09 03:35:00 | 1.15291 | -150.00 | 0.00 | 1 410.00 | |||||||||
| 2026.03.09 02:57:43 | 1606402675 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.320 | 30 | 1.15226 | 1.15272 | 2026.03.09 03:02:17 | 1.15269 | -150.00 | 0.00 | 1 290.00 | |||||||||
| 2026.03.09 03:20:24 | 1606402676 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.340 | 30 | 1.15196 | 1.15252 | 2026.03.09 03:32:25 | 1.15242 | -150.00 | 0.00 | 1 380.00 | |||||||||
| 2026.03.09 03:54:33 | 1606402677 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.360 | 30 | 1.15182 | 1.15232 | 2026.03.09 04:33:59 | 1.15228 | -150.00 | 0.00 | 1 380.00 | |||||||||
| 2026.03.09 04:01:01 | 1606402678 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.380 | 30 | 1.15165 | 1.15212 | 2026.03.09 04:33:15 | 1.15213 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.09 04:01:05 | 1606402679 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.400 | 30 | 1.15130 | 1.15192 | 2026.03.09 04:32:50 | 1.15189 | -150.00 | 0.00 | 1 770.00 | |||||||||
| 2026.03.09 04:05:07 | 1606402680 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.420 | 30 | 1.15109 | 1.15172 | 2026.03.09 04:07:18 | 1.15165 | -150.00 | 0.00 | 1 680.00 | |||||||||
| 2026.03.09 04:21:00 | 1606402681 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.440 | 30 | 1.15100 | 1.15152 | 2026.03.09 04:24:51 | 1.15142 | -150.00 | 0.00 | 1 260.00 | |||||||||
| 2026.03.09 04:52:36 | 1606402682 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.460 | 30 | 1.15082 | 1.15132 | 2026.03.09 04:55:52 | 1.15123 | -150.00 | 0.00 | 1 230.00 | |||||||||
| 2026.03.09 08:23:12 | 1606611334 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.15579 | 1.15520 | 2026.03.09 08:23:48 | 1.15532 | -150.00 | 0.00 | 1 410.00 | |||||||||
| 2026.03.09 08:23:19 | 1606611335 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 30 | 1.15600 | 1.15540 | 2026.03.09 08:23:34 | 1.15558 | -150.00 | 0.00 | 1 260.00 | |||||||||
| 2026.03.09 08:31:32 | 1606611338 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 30 | 1.15626 | 1.15560 | 2026.03.09 08:32:41 | 1.15562 | -150.00 | 0.00 | 1 920.00 | |||||||||
| 2026.03.09 08:48:12 | 1606611339 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 30 | 1.15638 | 1.15580 | 2026.03.09 09:14:10 | 1.15589 | -150.00 | 0.00 | 1 470.00 | |||||||||
| 2026.03.09 08:48:25 | 1606611340 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 30 | 1.15662 | 1.15600 | 2026.03.09 09:04:02 | 1.15598 | -150.00 | 0.00 | 1 920.00 | |||||||||
| 2026.03.09 08:48:35 | 1606611341 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 30 | 1.15675 | 1.15620 | 2026.03.09 09:02:28 | 1.15628 | -150.00 | 0.00 | 1 410.00 | |||||||||
| 2026.03.09 08:50:50 | 1606611342 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 30 | 1.15702 | 1.15640 | 2026.03.09 08:56:14 | 1.15642 | -150.00 | 0.00 | 1 800.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:20:28 | 1606795667 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.16097 | 1.16037 | 2026.03.11 01:43:45 | 1.16043 | -150.00 | 157.71 | 1 620.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:21:05 | 1606795669 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 30 | 1.16113 | 1.16057 | 2026.03.09 22:22:28 | 1.16069 | -150.00 | 0.00 | 1 320.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:22:01 | 1606795672 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 30 | 1.16133 | 1.16077 | 2026.03.09 22:22:26 | 1.16087 | -150.00 | 0.00 | 1 380.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:23:08 | 1606795674 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 30 | 1.16147 | 1.16097 | 2026.03.09 22:24:28 | 1.16096 | -150.00 | 0.00 | 1 530.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:23:08 | 1606795679 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 30 | 1.16163 | 1.16117 | 2026.03.09 22:23:36 | 1.16124 | -150.00 | 0.00 | 1 170.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:26:44 | 1606795682 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 30 | 1.16194 | 1.16137 | 2026.03.09 22:28:14 | 1.16144 | -150.00 | 0.00 | 1 500.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:43:36 | 1606795687 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 30 | 1.16207 | 1.16157 | 2026.03.09 22:55:27 | 1.16159 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:44:54 | 1606795690 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 30 | 1.16233 | 1.16177 | 2026.03.09 22:55:03 | 1.16180 | -150.00 | 0.00 | 1 590.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:45:43 | 1606795691 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 30 | 1.16255 | 1.16197 | 2026.03.09 22:53:47 | 1.16203 | -150.00 | 0.00 | 1 560.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:46:54 | 1606795694 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 30 | 1.16273 | 1.16217 | 2026.03.09 22:51:49 | 1.16218 | -150.00 | 0.00 | 1 650.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:47:57 | 1606795697 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 30 | 1.16292 | 1.16237 | 2026.03.09 22:51:20 | 1.16239 | -150.00 | 0.00 | 1 590.00 | |||||||||
| 2026.03.09 22:49:41 | 1606795699 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.460 | 30 | 1.16307 | 1.16257 | 2026.03.09 22:50:54 | 1.16261 | -150.00 | 0.00 | 1 380.00 | |||||||||
| 2026.03.09 23:57:05 | 1606795701 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.480 | 30 | 1.16341 | 1.16277 | 2026.03.10 01:24:36 | 1.16280 | -150.00 | 85.26 | 1 830.00 | |||||||||
| 2026.03.09 23:57:38 | 1606795703 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.500 | 30 | 1.16355 | 1.16297 | 2026.03.10 01:23:44 | 1.16293 | -150.00 | 85.26 | 1 860.00 | |||||||||
| 2026.03.10 01:00:23 | 1606795706 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.540 | 30 | 1.16365 | 1.16337 | 2026.03.10 01:03:38 | 1.16371 | -150.00 | 0.00 | -180.00 | |||||||||
| 2026.03.10 01:00:23 | 1606795705 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.520 | 30 | 1.16380 | 1.16317 | 2026.03.10 01:23:32 | 1.16314 | -150.00 | 0.00 | 1 980.00 | |||||||||
| 2026.03.10 01:14:37 | 1606795709 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.560 | 30 | 1.16418 | 1.16357 | 2026.03.10 01:20:19 | 1.16358 | -150.00 | 0.00 | 1 800.00 | |||||||||
| 2026.03.10 01:14:48 | 1606795714 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.580 | 30 | 1.16441 | 1.16377 | 2026.03.10 01:18:15 | 1.16377 | -150.00 | 0.00 | 1 920.00 | |||||||||
| 2026.03.10 10:45:28 | 1607116507 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.16542 | 1.16479 | 2026.03.10 11:22:28 | 1.16486 | -150.00 | 0.00 | 1 680.00 | |||||||||
| 2026.03.10 10:49:09 | 1607116509 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 30 | 1.16552 | 1.16499 | 2026.03.10 11:10:51 | 1.16508 | -150.00 | 0.00 | 1 320.00 | |||||||||
| 2026.03.10 10:50:25 | 1607116510 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 30 | 1.16582 | 1.16519 | 2026.03.10 11:05:54 | 1.16519 | -150.00 | 0.00 | 1 890.00 | |||||||||
| 2026.03.10 10:51:31 | 1607116511 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 30 | 1.16604 | 1.16539 | 2026.03.10 11:05:24 | 1.16543 | -150.00 | 0.00 | 1 830.00 | |||||||||
| 2026.03.10 10:51:31 | 1607116512 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 30 | 1.16619 | 1.16559 | 2026.03.10 10:55:00 | 1.16567 | -150.00 | 0.00 | 1 560.00 | |||||||||
| 2026.03.10 20:18:07 | 1607116513 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 30 | 1.16640 | 1.16579 | 2026.03.10 20:31:22 | 1.16577 | -150.00 | 0.00 | 1 890.00 | |||||||||
| 2026.03.10 20:19:27 | 1607116514 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 30 | 1.16660 | 1.16599 | 2026.03.10 20:29:38 | 1.16607 | -150.00 | 0.00 | 1 590.00 | |||||||||
| 2026.03.11 10:15:15 | 1607470937 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.16435 | 1.16386 | 2026.03.11 10:15:40 | 1.16395 | -150.00 | 0.00 | 1 200.00 | |||||||||
| 2026.03.11 12:03:15 | 1607557349 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.15977 | 1.16031 | 2026.03.11 12:09:58 | 1.16030 | -150.00 | 0.00 | 1 590.00 | |||||||||
| 2026.03.11 12:03:34 | 1607557350 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.260 | 30 | 1.15953 | 1.16011 | 2026.03.11 12:09:36 | 1.16011 | -150.00 | 0.00 | 1 740.00 | |||||||||
| 2026.03.11 12:04:03 | 1607557351 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.280 | 30 | 1.15928 | 1.15991 | 2026.03.11 12:08:58 | 1.15988 | -150.00 | 0.00 | 1 800.00 | |||||||||
| 2026.03.11 12:04:11 | 1607557352 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.300 | 30 | 1.15914 | 1.15971 | 2026.03.11 12:05:19 | 1.15962 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.11 15:33:48 | 1607557353 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.320 | 30 | 1.15901 | 1.15951 | 2026.03.11 15:38:34 | 1.15943 | -150.00 | 0.00 | 1 260.00 | |||||||||
| 2026.03.11 15:34:44 | 1607557354 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.340 | 30 | 1.15879 | 1.15931 | 2026.03.11 15:35:37 | 1.15922 | -150.00 | 0.00 | 1 290.00 | |||||||||
| 2026.03.11 15:47:18 | 1607557355 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.360 | 30 | 1.15853 | 1.15911 | 2026.03.11 16:24:30 | 1.15901 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.11 15:50:41 | 1607557356 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.380 | 30 | 1.15834 | 1.15891 | 2026.03.11 16:01:49 | 1.15892 | -150.00 | 0.00 | 1 740.00 | |||||||||
| 2026.03.11 15:51:34 | 1607557357 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.400 | 30 | 1.15816 | 1.15871 | 2026.03.11 16:01:23 | 1.15869 | -150.00 | 0.00 | 1 590.00 | |||||||||
| 2026.03.11 15:52:14 | 1607557358 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.420 | 30 | 1.15792 | 1.15851 | 2026.03.11 16:00:21 | 1.15844 | -150.00 | 0.00 | 1 560.00 | |||||||||
| 2026.03.11 18:08:02 | 1607557359 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.440 | 30 | 1.15778 | 1.15831 | 2026.03.19 21:58:41 | 1.15831 | -150.00 | -2547.45 | 1 590.00 | |||||||||
| 2026.03.11 18:27:08 | 1607557360 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.460 | 30 | 1.15752 | 1.15811 | 2026.03.19 21:58:05 | 1.15812 | -150.00 | -2547.45 | 1 800.00 | |||||||||
| 2026.03.11 18:31:13 | 1607557361 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.480 | 30 | 1.15732 | 1.15791 | 2026.03.19 21:57:59 | 1.15789 | -150.00 | -2547.45 | 1 710.00 | |||||||||
| 2026.03.11 18:41:18 | 1607557362 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.500 | 30 | 1.15714 | 1.15771 | 2026.03.19 21:57:43 | 1.15769 | -150.00 | -2547.45 | 1 650.00 | |||||||||
| 2026.03.11 18:47:13 | 1607557363 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.520 | 30 | 1.15699 | 1.15751 | 2026.03.11 19:23:09 | 1.15742 | -150.00 | 0.00 | 1 290.00 | |||||||||
| 2026.03.11 18:58:50 | 1607557364 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.540 | 30 | 1.15672 | 1.15731 | 2026.03.11 19:20:26 | 1.15724 | -150.00 | 0.00 | 1 560.00 | |||||||||
| 2026.03.11 19:08:46 | 1607557365 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.560 | 30 | 1.15651 | 1.15711 | 2026.03.11 19:14:57 | 1.15712 | -150.00 | 0.00 | 1 830.00 | |||||||||
| 2026.03.11 20:38:00 | 1607557367 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.580 | 30 | 1.15631 | 1.15691 | 2026.03.11 20:39:39 | 1.15684 | -150.00 | 0.00 | 1 590.00 | |||||||||
| 2026.03.12 01:27:23 | 1607557368 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.600 | 30 | 1.15624 | 1.15671 | 2026.03.19 20:55:33 | 1.15667 | -150.00 | -1786.77 | 1 290.00 | |||||||||
| 2026.03.12 18:02:04 | 1608021844 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.15158 | 1.15210 | 2026.03.12 18:39:20 | 1.15208 | -150.00 | 0.00 | 1 500.00 | |||||||||
| 2026.03.12 18:09:43 | 1608021846 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.260 | 30 | 1.15128 | 1.15190 | 2026.03.12 18:24:35 | 1.15182 | -150.00 | 0.00 | 1 620.00 | |||||||||
| 2026.03.12 18:11:09 | 1608021847 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.280 | 30 | 1.15117 | 1.15170 | 2026.03.12 18:17:28 | 1.15164 | -150.00 | 0.00 | 1 410.00 | |||||||||
| 2026.03.13 09:50:21 | 1608294141 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 30 | 1.14890 | 1.14942 | 2026.03.16 16:51:22 | 1.14942 | -150.00 | -258.72 | 1 560.00 | |||||||||
| 2026.03.13 09:58:27 | 1608294143 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.260 | 30 | 1.14858 | 1.14922 | 2026.03.16 16:47:51 | 1.14922 | -150.00 | -258.72 | 1 920.00 | |||||||||
| 2026.03.13 09:58:37 | 1608294144 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.280 | 30 | 1.14844 | 1.14902 | 2026.03.16 16:44:32 | 1.14893 | -150.00 | -258.72 | 1 470.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:00:03 | 1608294145 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.300 | 30 | 1.14811 | 1.14882 | 2026.03.13 15:46:42 | 1.14881 | -150.00 | 0.00 | 2 100.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:00:16 | 1608294146 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.320 | 30 | 1.14805 | 1.14862 | 2026.03.13 15:45:58 | 1.14859 | -150.00 | 0.00 | 1 620.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:00:57 | 1608294147 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.340 | 30 | 1.14782 | 1.14842 | 2026.03.13 15:45:50 | 1.14842 | -150.00 | 0.00 | 1 800.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:06:41 | 1608294148 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.360 | 30 | 1.14763 | 1.14822 | 2026.03.13 15:45:34 | 1.14822 | -150.00 | 0.00 | 1 770.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:14:48 | 1608294149 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.380 | 30 | 1.14750 | 1.14802 | 2026.03.13 15:45:15 | 1.14798 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:19:03 | 1608294150 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.400 | 30 | 1.14730 | 1.14782 | 2026.03.13 15:45:11 | 1.14781 | -150.00 | 0.00 | 1 530.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:21:25 | 1608294151 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.420 | 30 | 1.14710 | 1.14762 | 2026.03.13 15:31:40 | 1.14749 | -150.00 | 0.00 | 1 170.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:22:07 | 1608294152 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.440 | 30 | 1.14683 | 1.14742 | 2026.03.13 10:35:32 | 1.14734 | -150.00 | 0.00 | 1 530.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:44:21 | 1608294153 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.460 | 30 | 1.14668 | 1.14722 | 2026.03.13 15:02:15 | 1.14716 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:47:08 | 1608294154 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.480 | 30 | 1.14647 | 1.14702 | 2026.03.13 13:50:52 | 1.14702 | -150.00 | 0.00 | 1 650.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:47:56 | 1608294155 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.500 | 30 | 1.14615 | 1.14682 | 2026.03.13 13:49:16 | 1.14678 | -150.00 | 0.00 | 1 890.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:47:56 | 1608294156 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.520 | 30 | 1.14612 | 1.14662 | 2026.03.13 13:48:44 | 1.14660 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:48:33 | 1608294158 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.540 | 30 | 1.14578 | 1.14642 | 2026.03.13 13:09:20 | 1.14633 | -150.00 | 0.00 | 1 650.00 | |||||||||
| 2026.03.13 10:49:45 | 1608294159 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.560 | 30 | 1.14564 | 1.14622 | 2026.03.13 12:35:09 | 1.14611 | -150.00 | 0.00 | 1 410.00 | |||||||||
| 2026.03.13 11:00:27 | 1608294160 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.580 | 30 | 1.14543 | 1.14602 | 2026.03.13 12:31:05 | 1.14591 | -150.00 | 0.00 | 1 440.00 | |||||||||
| 2026.03.13 11:04:30 | 1608294161 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.600 | 19.99 | 1.14523 | 1.14582 | 2026.03.13 12:14:54 | 1.14579 | -99.95 | 0.00 | 1 119.44 | |||||||||
| 2026.03.13 22:16:57 | 1608490902 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 25 | 1.14273 | 1.14332 | 2026.03.16 01:00:08 | 1.14317 | -125.00 | -215.60 | 1 100.00 | |||||||||
| 2026.03.13 22:29:48 | 1608490908 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.260 | 25 | 1.14259 | 1.14312 | 2026.03.16 01:00:08 | 1.14313 | -125.00 | -215.60 | 1 350.00 | |||||||||
| 2026.03.13 22:46:34 | 1608490916 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.280 | 25 | 1.14233 | 1.14292 | 2026.03.16 01:00:08 | 1.14314 | -125.00 | -215.60 | 2 025.00 | |||||||||
| 2026.03.13 22:51:11 | 1608490922 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.300 | 25 | 1.14214 | 1.14272 | 2026.03.16 00:35:31 | 1.14259 | -125.00 | -215.60 | 1 125.00 | |||||||||
| 2026.03.13 23:07:06 | 1608490923 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.320 | 25 | 1.14204 | 1.14252 | 2026.03.16 00:30:51 | 1.14245 | -125.00 | -215.60 | 1 025.00 | |||||||||
| 2026.03.13 23:09:45 | 1608490924 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.340 | 25 | 1.14174 | 1.14232 | 2026.03.16 00:20:43 | 1.14225 | -125.00 | -215.60 | 1 275.00 | |||||||||
| 2026.03.16 13:21:38 | 1608810581 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 25 | 1.14700 | 1.14641 | 2026.03.18 23:12:40 | 1.14641 | -125.00 | 116.78 | 1 475.00 | |||||||||
| 2026.03.16 13:22:27 | 1608810582 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 25 | 1.14723 | 1.14661 | 2026.03.18 23:07:56 | 1.14668 | -125.00 | 116.78 | 1 375.00 | |||||||||
| 2026.03.16 13:23:51 | 1608810583 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 25 | 1.14735 | 1.14681 | 2026.03.16 13:44:24 | 1.14689 | -125.00 | 0.00 | 1 150.00 | |||||||||
| 2026.03.16 13:24:19 | 1608810584 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 25 | 1.14760 | 1.14701 | 2026.03.16 13:31:43 | 1.14709 | -125.00 | 0.00 | 1 275.00 | |||||||||
| 2026.03.16 14:19:43 | 1608810585 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 25 | 1.14770 | 1.14721 | 2026.03.16 14:33:57 | 1.14727 | -125.00 | 0.00 | 1 075.00 | |||||||||
| 2026.03.16 14:23:08 | 1608810586 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 25 | 1.14804 | 1.14741 | 2026.03.16 14:27:39 | 1.14749 | -125.00 | 0.00 | 1 375.00 | |||||||||
| 2026.03.16 14:44:28 | 1608810587 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 25 | 1.14813 | 1.14761 | 2026.03.16 15:10:37 | 1.14768 | -125.00 | 0.00 | 1 125.00 | |||||||||
| 2026.03.16 14:46:29 | 1608810588 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 25 | 1.14842 | 1.14781 | 2026.03.16 14:53:14 | 1.14781 | -125.00 | 0.00 | 1 525.00 | |||||||||
| 2026.03.16 14:47:15 | 1608810589 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 25 | 1.14862 | 1.14801 | 2026.03.16 14:52:19 | 1.14806 | -125.00 | 0.00 | 1 400.00 | |||||||||
| 2026.03.16 16:39:26 | 1608810590 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 25 | 1.14874 | 1.14821 | 2026.03.16 17:47:39 | 1.14832 | -125.00 | 0.00 | 1 050.00 | |||||||||
| 2026.03.16 16:44:32 | 1608810591 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 25 | 1.14894 | 1.14841 | 2026.03.16 17:38:56 | 1.14846 | -125.00 | 0.00 | 1 200.00 | |||||||||
| 2026.03.16 16:47:51 | 1608810592 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.460 | 25 | 1.14920 | 1.14861 | 2026.03.16 17:38:06 | 1.14869 | -125.00 | 0.00 | 1 275.00 | |||||||||
| 2026.03.16 16:50:53 | 1608810593 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.480 | 25 | 1.14939 | 1.14881 | 2026.03.16 17:36:29 | 1.14888 | -125.00 | 0.00 | 1 275.00 | |||||||||
| 2026.03.16 16:54:07 | 1608810594 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.500 | 25 | 1.14959 | 1.14901 | 2026.03.16 17:34:12 | 1.14901 | -125.00 | 0.00 | 1 450.00 | |||||||||
| 2026.03.16 16:55:08 | 1608810595 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.520 | 25 | 1.14979 | 1.14921 | 2026.03.16 17:30:24 | 1.14929 | -125.00 | 0.00 | 1 250.00 | |||||||||
| 2026.03.16 16:58:07 | 1608810596 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.540 | 25 | 1.14991 | 1.14941 | 2026.03.16 17:05:47 | 1.14943 | -125.00 | 0.00 | 1 200.00 | |||||||||
| 2026.03.16 17:02:52 | 1608810597 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.560 | 25 | 1.15015 | 1.14961 | 2026.03.16 17:04:57 | 1.14966 | -125.00 | 0.00 | 1 225.00 | |||||||||
| 2026.03.16 20:01:00 | 1608810598 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.580 | 25 | 1.15033 | 1.14981 | 2026.03.16 20:01:35 | 1.14988 | -125.00 | 0.00 | 1 125.00 | |||||||||
| 2026.03.16 21:07:51 | 1608810599 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.600 | 25 | 1.15058 | 1.15001 | 2026.03.17 01:39:49 | 1.15011 | -125.00 | 56.35 | 1 175.00 | |||||||||
| 2026.03.17 16:02:46 | 1609189550 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 25 | 1.15335 | 1.15281 | 2026.03.17 16:54:16 | 1.15291 | -125.00 | 0.00 | 1 100.00 | |||||||||
| 2026.03.17 16:03:46 | 1609189552 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 25 | 1.15361 | 1.15301 | 2026.03.17 16:06:08 | 1.15308 | -125.00 | 0.00 | 1 325.00 | |||||||||
| 2026.03.17 16:20:40 | 1609189553 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 25 | 1.15380 | 1.15321 | 2026.03.17 16:51:07 | 1.15326 | -125.00 | 0.00 | 1 350.00 | |||||||||
| 2026.03.17 16:23:43 | 1609189555 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 25 | 1.15397 | 1.15341 | 2026.03.17 16:29:44 | 1.15340 | -125.00 | 0.00 | 1 425.00 | |||||||||
| 2026.03.17 16:23:59 | 1609189556 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 25 | 1.15420 | 1.15361 | 2026.03.17 16:26:28 | 1.15367 | -125.00 | 0.00 | 1 325.00 | |||||||||
| 2026.03.17 21:03:31 | 1609189557 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 25 | 1.15432 | 1.15381 | 2026.03.17 22:28:33 | 1.15385 | -125.00 | 0.00 | 1 175.00 | |||||||||
| 2026.03.17 21:08:27 | 1609189558 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 25 | 1.15461 | 1.15401 | 2026.03.17 21:30:44 | 1.15409 | -125.00 | 0.00 | 1 300.00 | |||||||||
| 2026.03.18 16:15:50 | 1609617483 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 25 | 1.14933 | 1.14992 | 2026.03.18 16:20:10 | 1.14991 | -125.00 | 0.00 | 1 450.00 | |||||||||
