Trade History Report |
|||||||||||||||||||||
| Name: | Mikhail Samurkasov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account: | 1012301125 (USD, EquitiSecurities-Live, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Company: | Equiti Securities Currencies Brokers L.L.C | ||||||||||||||||||||
| Date: | 2026.05.19 15:21 | ||||||||||||||||||||
Positions |
|||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | |||||||||
| 2025.11.17 09:46:58 | 1577374421 | EURUSD.pr | buy | 100 | 1.16143 | 2025.12.03 12:18:15 | 1.16442 | -500.00 | -15433.68 | 29 940.00 | |||||||||||
| 2025.11.17 11:18:46 | 1577402114 | EURUSD.pr | buy | 78.5 | 1.15992 | 2025.12.03 12:18:22 | 1.16570 | -392.50 | -12861.47 | 45 373.00 | |||||||||||
| 2025.12.01 13:24:02 | 1580571400 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 45 | 1.16305 | 1.17509 | 1.16249 | 2025.12.01 13:56:07 | 1.16258 | -225.00 | 0.00 | 2 115.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:18:24 | 1580571409 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 45 | 1.16322 | 1.17529 | 1.16269 | 2025.12.01 17:38:15 | 1.16277 | -225.00 | 0.00 | 2 025.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:22:09 | 1580571419 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 45 | 1.16344 | 1.17549 | 1.16289 | 2025.12.01 17:34:21 | 1.16291 | -225.00 | 0.00 | 2 385.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:37:17 | 1580571427 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 45 | 1.16364 | 1.17569 | 1.16309 | 2025.12.01 16:38:25 | 1.16312 | -225.00 | 0.00 | 2 340.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:44:39 | 1580571434 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 45 | 1.16388 | 1.17589 | 1.16329 | 2025.12.01 16:35:53 | 1.16338 | -225.00 | 0.00 | 2 250.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:47:46 | 1580571442 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 45 | 1.16401 | 1.17609 | 1.16349 | 2025.12.01 16:14:38 | 1.16357 | -225.00 | 0.00 | 1 980.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:53:11 | 1580571450 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 45 | 1.16423 | 1.17629 | 1.16369 | 2025.12.01 16:05:36 | 1.16373 | -225.00 | 0.00 | 2 250.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:55:58 | 1580571458 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 45 | 1.16449 | 1.17649 | 1.16389 | 2025.12.01 16:04:49 | 1.16392 | -225.00 | 0.00 | 2 565.00 | ||||||||
| 2025.12.01 14:57:08 | 1580571464 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 45 | 1.16470 | 1.17669 | 1.16409 | 2025.12.01 15:22:14 | 1.16418 | -225.00 | 0.00 | 2 340.00 | ||||||||
| 2025.12.01 15:00:07 | 1580571472 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 45 | 1.16489 | 1.17689 | 1.16429 | 2025.12.01 15:16:36 | 1.16438 | -225.00 | 0.00 | 2 295.00 | ||||||||
| 2025.12.01 15:04:49 | 1580571479 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 45 | 1.16510 | 1.17709 | 1.16449 | 2025.12.01 15:13:49 | 1.16455 | -225.00 | 0.00 | 2 475.00 | ||||||||
| 2025.12.03 08:07:03 | 1581141066 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 45 | 1.16447 | 1.17648 | 1.16388 | 2025.12.03 10:10:19 | 1.16395 | -225.00 | 0.00 | 2 340.00 | ||||||||
| 2025.12.03 08:25:00 | 1581141079 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 45 | 1.16462 | 1.17668 | 1.16408 | 2025.12.03 09:46:58 | 1.16412 | -225.00 | 0.00 | 2 250.00 | ||||||||
| 2025.12.03 09:10:10 | 1581141089 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 45 | 1.16490 | 1.17688 | 1.16428 | 2025.12.03 09:37:13 | 1.16435 | -225.00 | 0.00 | 2 475.00 | ||||||||
| 2025.12.03 09:13:51 | 1581141098 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 45 | 1.16508 | 1.17708 | 1.16448 | 2025.12.03 09:32:20 | 1.16449 | -225.00 | 0.00 | 2 655.00 | ||||||||
| 2025.12.03 11:54:09 | 1581239283 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 45 | 1.16460 | 1.16408 | 2025.12.05 18:08:45 | 1.16417 | -225.00 | 854.87 | 1 935.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:05:19 | 1581239284 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 45 | 1.16481 | 1.16428 | 2025.12.04 22:37:02 | 1.16429 | -225.00 | 639.23 | 2 340.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:07:49 | 1581239285 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 45 | 1.16502 | 1.16448 | 2025.12.04 22:36:31 | 1.16449 | -225.00 | 639.23 | 2 385.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:09:38 | 1581239286 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 45 | 1.16517 | 1.16468 | 2025.12.04 22:34:50 | 1.16468 | -225.00 | 639.23 | 2 205.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:13:13 | 1581239287 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 45 | 1.16540 | 1.16488 | 2025.12.04 22:18:55 | 1.16490 | -225.00 | 639.23 | 2 250.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:16:48 | 1581239288 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 45 | 1.16563 | 1.16508 | 2025.12.04 21:11:15 | 1.16516 | -225.00 | 639.23 | 2 115.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:20:11 | 1581239290 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 45 | 1.16582 | 1.16528 | 2025.12.04 15:30:07 | 1.16533 | -225.00 | 639.23 | 2 205.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:22:27 | 1581239292 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 45 | 1.16601 | 1.16548 | 2025.12.03 17:45:06 | 1.16555 | -225.00 | 0.00 | 2 070.00 | |||||||||
| 2025.12.03 12:36:50 | 1581239293 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 45 | 1.16619 | 1.16568 | 2025.12.03 13:06:05 | 1.16571 | -225.00 | 0.00 | 2 160.00 | |||||||||
| 2025.12.03 13:50:57 | 1581239294 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 45 | 1.16639 | 1.16588 | 2025.12.03 16:24:26 | 1.16586 | -225.00 | 0.00 | 2 385.00 | |||||||||
| 2025.12.03 14:00:53 | 1581239295 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.460 | 45 | 1.16669 | 1.16608 | 2025.12.03 16:17:07 | 1.16616 | -225.00 | 0.00 | 2 385.00 | |||||||||
| 2025.12.03 14:27:19 | 1581239296 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.480 | 45 | 1.16677 | 1.16628 | 2025.12.03 14:57:46 | 1.16635 | -225.00 | 0.00 | 1 890.00 | |||||||||
| 2025.12.08 17:32:41 | 1582054456 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.16256 | 1.16307 | 2025.12.08 19:45:28 | 1.16301 | -200.00 | 0.00 | 1 800.00 | |||||||||
| 2025.12.08 17:39:47 | 1582054462 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.16228 | 1.16287 | 2025.12.08 19:42:42 | 1.16290 | -200.00 | 0.00 | 2 480.00 | |||||||||
| 2025.12.08 17:40:35 | 1582054470 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.280 | 40 | 1.16206 | 1.16267 | 2025.12.08 17:53:54 | 1.16256 | -200.00 | 0.00 | 2 000.00 | |||||||||
| 2025.12.08 17:42:56 | 1582054476 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.300 | 40 | 1.16187 | 1.16247 | 2025.12.08 17:45:59 | 1.16249 | -200.00 | 0.00 | 2 480.00 | |||||||||
| 2025.12.08 18:25:00 | 1582054482 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.320 | 40 | 1.16168 | 1.16227 | 2025.12.08 18:31:32 | 1.16231 | -200.00 | 0.00 | 2 520.00 | |||||||||
| 2025.12.10 10:34:40 | 1582553990 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.16534 | 1.16479 | 2025.12.10 11:12:42 | 1.16477 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.10 10:40:36 | 1582553995 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.16546 | 1.16499 | 2025.12.10 11:02:38 | 1.16508 | -200.00 | 0.00 | 1 520.00 | |||||||||
| 2025.12.11 15:30:02 | 1582888371 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17225 | 1.17167 | 2025.12.11 15:35:00 | 1.17167 | -200.00 | 0.00 | 2 320.00 | |||||||||
| 2025.12.11 15:30:32 | 1582888378 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.17245 | 1.17187 | 2025.12.11 15:33:43 | 1.17189 | -200.00 | 0.00 | 2 240.00 | |||||||||
| 2025.12.11 15:41:35 | 1582888386 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 40 | 1.17263 | 1.17207 | 2025.12.12 14:44:31 | 1.17211 | -200.00 | 150.36 | 2 080.00 | |||||||||
| 2025.12.11 15:42:56 | 1582888392 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 40 | 1.17287 | 1.17227 | 2025.12.12 13:29:00 | 1.17237 | -200.00 | 150.36 | 2 000.00 | |||||||||
| 2025.12.11 15:45:59 | 1582888397 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 40 | 1.17306 | 1.17247 | 2025.12.12 13:26:04 | 1.17251 | -200.00 | 150.36 | 2 200.00 | |||||||||
| 2025.12.11 15:47:52 | 1582888404 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 40 | 1.17320 | 1.17267 | 2025.12.12 12:26:09 | 1.17272 | -200.00 | 150.36 | 1 920.00 | |||||||||
| 2025.12.11 15:49:41 | 1582888413 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 40 | 1.17340 | 1.17287 | 2025.12.12 10:59:43 | 1.17291 | -200.00 | 150.36 | 1 960.00 | |||||||||
| 2025.12.11 16:04:19 | 1582888418 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 40 | 1.17366 | 1.17307 | 2025.12.12 10:59:00 | 1.17310 | -200.00 | 150.36 | 2 240.00 | |||||||||
| 2025.12.11 16:06:41 | 1582888424 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 40 | 1.17385 | 1.17327 | 2025.12.11 17:01:54 | 1.17332 | -200.00 | 0.00 | 2 120.00 | |||||||||
| 2025.12.11 16:08:56 | 1582888430 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 40 | 1.17404 | 1.17347 | 2025.12.11 17:00:24 | 1.17347 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.11 16:20:07 | 1582888437 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 40 | 1.17428 | 1.17367 | 2025.12.11 16:55:53 | 1.17371 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.11 16:23:48 | 1582888444 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.460 | 40 | 1.17440 | 1.17387 | 2025.12.11 16:54:20 | 1.17387 | -200.00 | 0.00 | 2 120.00 | |||||||||
| 2025.12.11 16:26:31 | 1582888450 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.480 | 40 | 1.17457 | 1.17407 | 2025.12.11 16:48:34 | 1.17415 | -200.00 | 0.00 | 1 680.00 | |||||||||
| 2025.12.11 16:38:39 | 1582888455 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.500 | 40 | 1.17478 | 1.17427 | 2025.12.11 16:43:59 | 1.17435 | -200.00 | 0.00 | 1 720.00 | |||||||||
| 2025.12.11 18:27:51 | 1583049403 | EURUSD.pr | sell | 40 | 1.17485 | 1.17345 | 2025.12.12 03:50:57 | 1.17345 | -200.00 | 150.36 | 5 600.00 | ||||||||||
| 2025.12.11 18:48:20 | 1583054042 | EURUSD.pr | sell | 40 | 1.17550 | 1.17356 | 2025.12.12 03:47:57 | 1.17361 | -200.00 | 150.36 | 7 560.00 | ||||||||||
| 2025.12.15 17:06:05 | 1583479977 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17680 | 1.17622 | 2025.12.15 17:12:21 | 1.17627 | -200.00 | 0.00 | 2 120.00 | |||||||||
| 2025.12.16 10:20:34 | 1583818284 | EURUSD.pr | sell | 40 | 1.17608 | 1.17542 | 2025.12.16 12:39:58 | 1.17558 | -200.00 | 0.00 | 2 000.00 | ||||||||||
| 2025.12.16 14:12:34 | 1583858007 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17631 | 1.17580 | 2025.12.16 15:48:27 | 1.17576 | -200.00 | 0.00 | 2 200.00 | |||||||||
| 2025.12.16 14:16:14 | 1583858008 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.17650 | 1.17600 | 2025.12.16 15:48:04 | 1.17596 | -200.00 | 0.00 | 2 160.00 | |||||||||
| 2025.12.16 14:22:47 | 1583858009 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 40 | 1.17672 | 1.17620 | 2025.12.16 15:44:44 | 1.17622 | -200.00 | 0.00 | 2 000.00 | |||||||||
| 2025.12.16 15:31:11 | 1583872420 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17890 | 1.17820 | 2025.12.16 15:34:16 | 1.17826 | -200.00 | 0.00 | 2 560.00 | |||||||||
| 2025.12.16 15:31:14 | 1583872421 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.17899 | 1.17840 | 2025.12.16 15:34:13 | 1.17841 | -200.00 | 0.00 | 2 320.00 | |||||||||
| 2025.12.16 15:31:16 | 1583872423 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 40 | 1.17920 | 1.17860 | 2025.12.16 15:34:05 | 1.17867 | -200.00 | 0.00 | 2 120.00 | |||||||||
| 2025.12.16 15:31:26 | 1583872424 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 40 | 1.17936 | 1.17880 | 2025.12.16 15:33:05 | 1.17884 | -200.00 | 0.00 | 2 080.00 | |||||||||
| 2025.12.16 15:41:49 | 1583899612 | EURUSD.pr | buy | 40 | 1.17744 | 1.17841 | 2025.12.16 16:27:13 | 1.17836 | -200.00 | 0.00 | 3 680.00 | ||||||||||
| 2025.12.16 15:43:26 | 1583896742 | EURUSD.pr | buy | 40 | 1.17702 | 1.17841 | 2025.12.16 16:27:13 | 1.17836 | -200.00 | 0.00 | 5 360.00 | ||||||||||
| 2025.12.16 15:45:36 | 1583903042 | EURUSD.pr | buy | 40 | 1.17671 | 1.17837 | 2025.12.16 16:27:08 | 1.17833 | -200.00 | 0.00 | 6 480.00 | ||||||||||
| 2025.12.16 16:26:03 | 1583909975 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17817 | 1.17760 | 2025.12.16 17:37:20 | 1.17762 | -200.00 | 0.00 | 2 200.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:27:13 | 1583909976 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.17836 | 1.17780 | 2025.12.16 17:25:46 | 1.17782 | -200.00 | 0.00 | 2 160.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:32:45 | 1583909977 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 40 | 1.17858 | 1.17800 | 2025.12.16 17:21:20 | 1.17799 | -200.00 | 0.00 | 2 360.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:47:46 | 1583909978 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 40 | 1.17877 | 1.17820 | 2025.12.16 17:18:50 | 1.17826 | -200.00 | 0.00 | 2 040.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:48:04 | 1583909980 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 40 | 1.17902 | 1.17840 | 2025.12.16 17:17:23 | 1.17842 | -200.00 | 0.00 | 2 400.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:48:47 | 1583909981 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 40 | 1.17919 | 1.17860 | 2025.12.16 17:15:42 | 1.17862 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:55:51 | 1583909983 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 40 | 1.17934 | 1.17880 | 2025.12.16 17:13:14 | 1.17882 | -200.00 | 0.00 | 2 080.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:57:12 | 1583909985 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 40 | 1.17956 | 1.17900 | 2025.12.16 17:12:45 | 1.17899 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.16 16:57:33 | 1583909987 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 40 | 1.17980 | 1.17920 | 2025.12.16 17:11:13 | 1.17919 | -200.00 | 0.00 | 2 440.00 | |||||||||
| 2025.12.16 17:00:54 | 1583909988 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 40 | 1.17995 | 1.17940 | 2025.12.16 17:09:58 | 1.17943 | -200.00 | 0.00 | 2 080.00 | |||||||||
| 2025.12.16 17:01:21 | 1583909990 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 40 | 1.18020 | 1.17960 | 2025.12.16 17:06:25 | 1.17969 | -200.00 | 0.00 | 2 040.00 | |||||||||
| 2025.12.16 17:02:16 | 1583909991 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.460 | 40 | 1.18032 | 1.17980 | 2025.12.16 17:03:52 | 1.17977 | -200.00 | 0.00 | 2 200.00 | |||||||||
| 2025.12.16 20:48:55 | 1584029293 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 40 | 1.17530 | 1.17480 | 2025.12.16 21:04:16 | 1.17484 | -200.00 | 0.00 | 1 840.00 | |||||||||
| 2025.12.16 21:40:52 | 1584029294 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 40 | 1.17560 | 1.17500 | 2025.12.16 22:55:46 | 1.17500 | -200.00 | 0.00 | 2 400.00 | |||||||||
| 2025.12.16 21:42:24 | 1584029299 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 40 | 1.17570 | 1.17520 | 2025.12.16 22:55:14 | 1.17522 | -200.00 | 0.00 | 1 920.00 | |||||||||
| 2025.12.16 21:46:47 | 1584029301 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 40 | 1.17598 | 1.17540 | 2025.12.16 22:24:12 | 1.17547 | -200.00 | 0.00 | 2 040.00 | |||||||||
| 2025.12.16 21:52:00 | 1584029302 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.460 | 40 | 1.17616 | 1.17560 | 2025.12.16 22:18:04 | 1.17563 | -200.00 | 0.00 | 2 120.00 | |||||||||
| 2025.12.16 23:07:59 | 1584056601 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 40 | 1.17484 | 1.17431 | 2025.12.17 04:08:11 | 1.17434 | -200.00 | 134.28 | 2 000.00 | |||||||||
| 2025.12.17 01:44:29 | 1584056602 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 40 | 1.17508 | 1.17451 | 2025.12.17 04:04:52 | 1.17451 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:11:44 | 1584106426 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17253 | 1.17310 | 2025.12.17 15:19:31 | 1.17316 | -200.00 | 0.00 | 2 520.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:15:14 | 1584106427 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.17233 | 1.17290 | 2025.12.17 15:19:31 | 1.17287 | -200.00 | 0.00 | 2 160.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:40:00 | 1584106428 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.280 | 40 | 1.17213 | 1.17270 | 2025.12.17 13:01:22 | 1.17269 | -200.00 | 0.00 | 2 240.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:54:22 | 1584106429 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.300 | 40 | 1.17193 | 1.17250 | 2025.12.17 12:57:12 | 1.17246 | -200.00 | 0.00 | 2 120.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:54:53 | 1584106430 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.320 | 40 | 1.17173 | 1.17230 | 2025.12.17 12:53:39 | 1.17227 | -200.00 | 0.00 | 2 160.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:55:04 | 1584106431 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.340 | 40 | 1.17146 | 1.17210 | 2025.12.17 12:47:42 | 1.17203 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:55:10 | 1584106432 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.360 | 40 | 1.17128 | 1.17190 | 2025.12.17 10:33:00 | 1.17191 | -200.00 | 0.00 | 2 520.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:56:39 | 1584106433 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.380 | 40 | 1.17113 | 1.17170 | 2025.12.17 10:27:29 | 1.17162 | -200.00 | 0.00 | 1 960.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:58:18 | 1584106434 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.400 | 40 | 1.17092 | 1.17150 | 2025.12.17 10:00:02 | 1.17143 | -200.00 | 0.00 | 2 040.00 | |||||||||
| 2025.12.17 08:59:15 | 1584106435 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.420 | 40 | 1.17072 | 1.17130 | 2025.12.17 09:58:42 | 1.17123 | -200.00 | 0.00 | 2 040.00 | |||||||||
| 2025.12.17 09:19:04 | 1584106437 | EURUSD.pr | buy | dchrsi.eurusd.440 | 40 | 1.17049 | 1.17110 | 2025.12.17 09:30:27 | 1.17106 | -200.00 | 0.00 | 2 280.00 | |||||||||
| 2025.12.17 15:19:31 | 1584173455 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17313 | 1.17250 | 2025.12.17 15:28:11 | 1.17252 | -200.00 | 0.00 | 2 440.00 | |||||||||
| 2025.12.17 15:58:54 | 1584173456 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 40 | 1.17326 | 1.17270 | 2025.12.18 11:13:34 | 1.17271 | -200.00 | 399.36 | 2 200.00 | |||||||||
| 2025.12.17 16:02:22 | 1584173457 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 40 | 1.17351 | 1.17290 | 2025.12.17 16:27:34 | 1.17296 | -200.00 | 0.00 | 2 200.00 | |||||||||
| 2025.12.17 16:03:23 | 1584173458 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 40 | 1.17365 | 1.17310 | 2025.12.17 16:17:26 | 1.17320 | -200.00 | 0.00 | 1 800.00 | |||||||||
| 2025.12.17 16:40:35 | 1584173460 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 40 | 1.17382 | 1.17330 | 2025.12.18 10:00:44 | 1.17337 | -200.00 | 399.36 | 1 800.00 | |||||||||
| 2025.12.17 16:45:47 | 1584173461 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 40 | 1.17410 | 1.17350 | 2025.12.18 03:56:40 | 1.17360 | -200.00 | 399.36 | 2 000.00 | |||||||||
| 2025.12.17 16:46:38 | 1584173462 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 40 | 1.17423 | 1.17370 | 2025.12.18 03:44:13 | 1.17377 | -200.00 | 399.36 | 1 852.24 | |||||||||
| 2025.12.17 17:06:26 | 1584173463 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 40 | 1.17441 | 1.17390 | 2025.12.17 22:58:49 | 1.17398 | -200.00 | 0.00 | 1 720.00 | |||||||||
| 2025.12.17 17:11:01 | 1584173464 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 40 | 1.17469 | 1.17410 | 2025.12.17 22:26:03 | 1.17416 | -200.00 | 0.00 | 2 118.00 | |||||||||
| 2025.12.17 17:12:15 | 1584173465 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.420 | 40 | 1.17488 | 1.17430 | 2025.12.17 20:56:30 | 1.17436 | -200.00 | 0.00 | 2 080.00 | |||||||||
| 2025.12.17 17:18:33 | 1584173466 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.440 | 40 | 1.17510 | 1.17450 | 2025.12.17 17:25:53 | 1.17456 | -200.00 | 0.00 | 2 160.00 | |||||||||
| 2025.12.17 17:33:09 | 1584173467 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.460 | 40 | 1.17521 | 1.17470 | 2025.12.17 18:48:41 | 1.17473 | -200.00 | 0.00 | 1 920.00 | |||||||||
| 2025.12.17 17:36:59 | 1584173468 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.480 | 40 | 1.17544 | 1.17490 | 2025.12.17 17:53:44 | 1.17496 | -200.00 | 0.00 | 1 920.00 | |||||||||
| 2025.12.17 17:39:32 | 1584173469 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.500 | 40 | 1.17569 | 1.17510 | 2025.12.17 17:48:00 | 1.17516 | -200.00 | 0.00 | 2 120.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:30:12 | 1584465529 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 40 | 1.17541 | 1.17505 | 2025.12.18 15:30:17 | 1.17497 | -200.00 | 0.00 | 1 760.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:46:33 | 1584475496 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 45 | 1.17444 | 1.17390 | 2025.12.18 16:22:03 | 1.17391 | -225.00 | 0.00 | 2 385.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:49:25 | 1584475498 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.260 | 45 | 1.17470 | 1.17410 | 2025.12.18 16:16:12 | 1.17418 | -225.00 | 0.00 | 2 340.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:50:03 | 1584475499 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.280 | 45 | 1.17489 | 1.17430 | 2025.12.18 16:07:58 | 1.17427 | -225.00 | 0.00 | 2 790.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:50:18 | 1584475501 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.300 | 45 | 1.17510 | 1.17450 | 2025.12.18 16:04:06 | 1.17451 | -225.00 | 0.00 | 2 655.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:50:32 | 1584475503 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.320 | 45 | 1.17529 | 1.17470 | 2025.12.18 16:00:00 | 1.17468 | -225.00 | 0.00 | 2 745.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:51:21 | 1584475504 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.340 | 45 | 1.17549 | 1.17490 | 2025.12.18 15:58:33 | 1.17489 | -225.00 | 0.00 | 2 700.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:51:43 | 1584475505 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.360 | 45 | 1.17569 | 1.17510 | 2025.12.18 15:55:46 | 1.17510 | -225.00 | 0.00 | 2 655.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:52:11 | 1584475506 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.380 | 45 | 1.17592 | 1.17530 | 2025.12.18 15:55:21 | 1.17532 | -225.00 | 0.00 | 2 700.00 | |||||||||
| 2025.12.18 15:52:32 | 1584475508 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.400 | 45 | 1.17615 | 1.17550 | 2025.12.18 15:54:44 | 1.17556 | -225.00 | 0.00 | 2 655.00 | |||||||||
| 2025.12.19 15:38:14 | 1584774079 | EURUSD.pr | sell | dchrsi.eurusd.240 | 45 | 1.17182 | 1.17122 | 2025.12.19 17:55:11 | 1.17122 | -225.00 | 0.00 | 2 700.00 | |||||||||
